机关食堂食材配送服务项目结果公告
一、项目编号:JF2022(SZ)WZ0113
二、项目名称:机关食堂食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(禽畜类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和总排村南街与机场路交汇处(原谢燕芬路)2号 | 折扣率:88.00% |
合同包2(水产类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东利达隆农产品有限公司 | 佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地” | 折扣率:88.00% |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东蔬源农产品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业园西区四路3号 | 折扣率:92.00% |
合同包4(粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 佛山市三水区云东海街道横涌村民委员会“驿岗”之1号 | 折扣率:95.00% |
四、主要标的信息
合同包1(禽畜类):
服务类(佛山禾盛隆食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他服务 | 禽畜类 | 参照招标文件要求 | 参照招标文件要求 | 自合同签订生效之日起两年或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准)。合同一年一签,每年合同期满后,中标人履约情况通过考核,符合合同续期标准,则双方可续签下一年合同。 | 参照招标文件要求 | 13,000,000.00 |
合同包2(水产类):
服务类(广东利达隆农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 其他服务 | 水产类 | 采购人(用户)指定地点。 | 按照采购人要求执行 | 自合同签订生效之日起两年或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准)。合同一年一签,每年合同期满后,中标人履约情况通过考核,符合合同续期标准,则双方可续签下一年合同。 | 按照采购人要求执行 | 6,000,000.00 |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
服务类(广东蔬源农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 其他服务 | 蔬菜、水果、豆制品 | 严格按照招标文件执行 | 严格按照招标文件执行 | 自合同签订生效之日起两年或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准)。合同一年一签,每年合同期满后,中标人履约情况通过考核,符合合同续期标准,则双方可续签下一年合同。 | 严格按照招标文件执行 | 8,000,000.00 |
合同包4(粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类):
服务类(广东金穗康农产品配送有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 其他服务 | 粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类 | 采购人(用户)指定地点 | 按招标文件及采购人要求执行 | 自合同签订生效之日起两年或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准)。合同一年一签,每年合同期满后,中标人履约情况通过考核,符合合同续期标准,则双方可续签下一年合同。 | 按招标文件及采购人要求执行 | 5,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张靖云、胡向阳、陈国廉、皇繁豫、徐少英、王云、李慧锋
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参考国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类,按各分包预算金额计算招标代理服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额 (万元) | 收取对象 |
1 | 禽畜类 | 7.7000 | 中标(成交)供应商 |
2 | 水产类 | 5.1500 | 中标(成交)供应商 |
3 | 蔬菜、水果、豆制品 | 6.0500 | 中标(成交)供应商 |
4 | 粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类 | 4.7000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(禽畜类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 33.93 | 9.65 | 90.72 | 4 | |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.21 | 9.11 | 83.61 | 5 | |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 30.43 | 10.00 | 83.00 | 6 | |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 29.57 | 9.76 | 82.19 | 7 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.71 | 8.63 | 82.05 | 8 | |
广东新润食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 29.57 | 9.88 | 81.74 | 9 | |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 29.29 | 9.11 | 81.26 | 10 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.14 | 8.91 | 81.05 | 11 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 30.14 | 9.65 | 80.93 | 12 | |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 29.93 | 8.63 | 80.85 | 13 | |
广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 30.43 | 9.11 | 80.68 | 14 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 29.00 | 9.43 | 80.43 | 15 | |
佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 29.93 | 8.63 | 79.99 | 16 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 29.07 | 8.91 | 79.98 | 17 | |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 29.86 | 8.63 | 79.92 | 18 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 28.29 | 9.65 | 79.37 | 19 | |
广东信禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 28.57 | 8.63 | 79.20 | 20 | |
佛山市洪盛农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 29.14 | 9.11 | 78.54 | 21 | |
佛山市雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 27.57 | 9.32 | 75.46 | 22 | |
广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 27.43 | 8.82 | 74.82 | 23 | |
佳成尚味(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 28.36 | 9.32 | 72.68 | 24 | |
广东德利泽农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 26.71 | 9.11 | 69.68 | 25 | |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 不通过符合性审查。 | |||||||
牧禾农产品(深圳)有限公司 | 不通过符合性审查。 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 34.43 | 9.32 | 95.32 | 1 | 1 |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 34.14 | 9.65 | 93.22 | 2 | 2 |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 33.86 | 8.91 | 91.06 | 3 | 3 |
合同包2(水产类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 29.57 | 9.76 | 82.04 | 4 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 30.43 | 8.63 | 81.63 | 5 | |
广东新润食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 29.57 | 9.65 | 81.22 | 6 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.14 | 9.65 | 81.08 | 7 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.14 | 8.63 | 80.63 | 8 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 29.07 | 8.91 | 79.69 | 9 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 29.00 | 8.72 | 79.43 | 10 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 28.29 | 9.11 | 78.69 | 11 | |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 26.93 | 8.63 | 77.56 | 12 | |
佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 26.93 | 8.63 | 76.70 | 13 | |
佳成尚味(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 26.07 | 9.32 | 71.96 | 14 | |
佛山市洪盛农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 22.14 | 8.63 | 70.63 | 15 | |
广东德利泽农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 26.71 | 8.63 | 69.63 | 16 | |
东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 不通过符合性审查。 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通过符合性审查。已获得任一包组的第一中标候选人资格的投标人将不再参与余下包组的评审且不具有余下包组的中标候选人推荐资格,评审不通过。 | |||||||
牧禾农产品(深圳)有限公司 | 不通过符合性审查。 | |||||||
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 34.14 | 9.32 | 93.75 | 1 | 1 |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.21 | 9.11 | 83.61 | 2 | 2 |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 30.43 | 10.00 | 82.86 | 3 | 3 |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 30.71 | 8.89 | 82.17 | 4 | |
鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 29.57 | 9.52 | 81.95 | 5 | |
广东新润食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 29.57 | 10.00 | 81.86 | 6 | |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 29.57 | 9.41 | 81.84 | 7 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.71 | 8.42 | 81.84 | 8 | |
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 30.71 | 8.89 | 81.74 | 9 | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 29.86 | 9.30 | 81.16 | 10 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.14 | 8.89 | 81.03 | 11 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 30.14 | 9.41 | 80.98 | 12 | |
广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 30.43 | 9.09 | 80.66 | 13 | |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 29.93 | 8.42 | 80.64 | 14 | |
广东信禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 28.57 | 9.09 | 80.37 | 15 | |
佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 29.93 | 8.42 | 79.78 | 16 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 28.29 | 10.00 | 79.72 | 17 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.43 | 10.00 | 79.43 | 18 | |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 29.57 | 8.70 | 79.41 | 19 | |
广东春风生态农业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 28.64 | 8.89 | 79.24 | 20 | |
佛山市洪盛农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 26.14 | 9.41 | 75.84 | 21 | |
佛山市雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 27.57 | 9.30 | 75.44 | 22 | |
广东德利泽农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 26.71 | 9.41 | 72.98 | 23 | |
佳成尚味(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 28.36 | 9.09 | 72.45 | 24 | |
广东利达隆农产品有限公司 | 不通过符合性审查。已获得任一包组的第一中标候选人资格的投标人将不再参与余下包组的评审且不具有余下包组的中标候选人推荐资格,评审不通过。 | |||||||
彭迪(东莞)餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查。 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通过符合性审查。已获得任一包组的第一中标候选人资格的投标人将不再参与余下包组的评审且不具有余下包组的中标候选人推荐资格,评审不通过。 | |||||||
牧禾农产品(深圳)有限公司 | 不通过符合性审查。 | |||||||
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 34.14 | 8.70 | 92.41 | 1 | 1 |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.21 | 8.89 | 83.39 | 2 | 2 |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 30.71 | 9.76 | 83.04 | 3 | 3 |
合同包4(粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.71 | 8.32 | 81.74 | 4 | |
广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 30.71 | 8.32 | 81.32 | 5 | |
广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.43 | 8.88 | 81.17 | 6 | |
佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 29.57 | 8.49 | 80.49 | 7 | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 29.86 | 8.78 | 80.21 | 8 | |
佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 30.14 | 8.32 | 80.17 | 9 | |
广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 30.43 | 8.49 | 80.06 | 10 | |
广东品昌餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 29.57 | 8.40 | 79.83 | 11 | |
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 29.64 | 8.32 | 79.82 | 12 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 28.79 | 8.40 | 79.76 | 13 | |
佛山市天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 30.21 | 8.32 | 79.67 | 14 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 30.43 | 9.29 | 77.43 | 15 | |
广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 29.36 | 8.59 | 76.81 | 16 | |
佳成尚味(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 28.36 | 8.98 | 74.63 | 17 | |
广州德俊粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 5.86 | 10.00 | 40.15 | 18 | |
广东利达隆农产品有限公司 | 不通过符合性审查。已获得任一包组的第一中标候选人资格的投标人将不再参与余下包组的评审且不具有余下包组的中标候选人推荐资格,评审不通过。 | |||||||
广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 33.64 | 8.32 | 91.39 | 1 | 1 |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.21 | 8.78 | 83.99 | 2 | 2 |
佛山市农粤食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 30.71 | 9.63 | 82.48 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市机关事务管理局
地 址:佛山市禅城区岭南大道北12号2号楼7楼
联系方式:0757-83030378
2.采购代理机构信息
名 称:佛山市瀛兴招标代理有限公司
地 址:佛山市禅城区华远东路19号10层H室
联系方式:0757-28979203
3.项目联系方式
项目联系人:邓小姐
电 话:0757-28979203
佛山市瀛兴招标代理有限公司
2022年11月24日