佛山市机关事务管理局机关食堂食材供应配送服务项目的中标、成交公告
佛山市瀛兴招标代理有限公司受佛山市机关事务管理局委托,于2020年1月17日就机关食堂食材供应配送服务项目(FSYX2019015G)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:FSYX2019015G
二、采购项目名称:机关食堂食材供应配送服务项目
三、采购项目预算金额(元):¥13200000元
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1. 包1
(1)中标供应商名称:佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司
法人代表:任国飞
地址:佛山市禅城区石湾镇街道雾岗路中段西侧B座首层4-7号
(2)中标供应商名称:广州市青麦源餐饮管理有限公司
法人代表:邓赞勇
地址:广州市番禺区大龙街石岗东村振兴南路10号之D15、D16铺
2. 包2
(1)中标供应商名称:佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司
法人代表:任国飞
地址:佛山市禅城区石湾镇街道雾岗路中段西侧B座首层4-7号
(2)中标供应商名称:广州市青麦源餐饮管理有限公司
法人代表:邓赞勇
地址:广州市番禺区大龙街石岗东村振兴南路10号之D15、D16铺
3. 包3
(1)中标供应商名称:佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司
法人代表:任国飞
地址:佛山市禅城区石湾镇街道雾岗路中段西侧B座首层4-7号
(2)中标供应商名称:佛山市升平百货有限公司
法人代表:陈达明
地址:佛山市升平路46号
4. 包4
(1)中标供应商名称:佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司
法人代表:任国飞
地址:佛山市禅城区石湾镇街道雾岗路中段西侧B座首层4-7号
(2)中标供应商名称:佛山市鸿益餐饮配送有限公司
法人代表:李红缨
地址:佛山市禅城区新明二路1号厂房C座首层第一单元、二层
5. 包5
(1)供应商名称:广东新供销天润粮油集团有限公司
法人代表:陈伟进
地址:广州市荔湾区中三八路46号八楼
(2)中标供应商名称:佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司
法人代表:任国飞
地址:佛山市禅城区石湾镇街道雾岗路中段西侧B座首层4-7号
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交下浮率(%) |
包1:机关食堂食材供应配送服务项目 (第一中标供应商) | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | 5% |
包1:机关食堂食材供应配送服务项目 (第二中标供应商) | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | 12% |
包2:机关食堂食材供应配送服务项目 (第一中标供应商) | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | 5% |
包2:机关食堂食材供应配送服务项目 (第二中标供应商) | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | 15% |
包3:机关食堂食材供应配送服务项目 (第一中标供应商) | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | 5% |
包3:机关食堂食材供应配送服务项目 (第二中标供应商) | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | 5% |
包4:机关食堂食材供应配送服务项目 (第一中标供应商) | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | 5% |
包4:机关食堂食材供应配送服务项目 (第二中标供应商) | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | 10% |
包5:机关食堂食材供应配送服务项目 (第一中标供应商) | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | 5% |
包5:机关食堂食材供应配送服务项目 (第二中标供应商) | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | 5% |
七、评审日期:2020年1月17日
评审地点:佛山市顺德区乐从镇路州村委会新桂路15号电创时代大厦A座3A层
评审委员会:
负责人:伍国明 成员:王凯连、薛克娜、杨锦汛、张高旗、郑诚、区俊挺(采购人代表)
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
1. 包1
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (20%) | 比 例 (70%) | 比例(10%) | 比例(100%) | |||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 18.86 | 57.14 | 9.44 | 85.44 | 3 |
佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 是 | 12.21 | 55.57 | 9.44 | 77.23 | 11 |
佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 19.64 | 63.86 | 8.41 | 91.91 | 1 |
广东千沣农业发展有限公司 | 是 | 17.50 | 51.29 | 9.99 | 78.77 | 10 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 是 | 17.29 | 55.71 | 8.88 | 81.88 | 8 |
广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 12.00 | 61.29 | 8.88 | 82.16 | 7 |
深圳市湖尔美农业生物科技有限公司 | 是 | 11.07 | 55.71 | 9.40 | 76.19 | 12 |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 是 | 18.36 | 47.00 | 8.88 | 74.23 | 13 |
广东省双惠食品有限公司 | 是 | 17.50 | 56.71 | 10.00 | 84.21 | 4 |
广东好来客食品有限公司 | 是 | 12.71 | 61.14 | 8.88 | 82.73 | 5 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 19.00 | 61.14 | 9.08 | 89.22 | 2 |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 18.50 | 53.86 | 8.88 | 81.23 | 9 |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 是 | 18.50 | 55.14 | 8.88 | 82.52 | 6 |
2. 包2
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (20%) | 比 例 (70%) | 比例(10%) | 比例(100%) | |||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 是 | 19.14 | 56.57 | 8.89 | 84.60 | 3 |
佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 是 | 12.79 | 56.71 | 10.00 | 79.50 | 10 |
佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 19.64 | 64.14 | 7.92 | 91.70 | 1 |
广东千沣农业发展有限公司 | 是 | 17.71 | 52.29 | 9.40 | 79.40 | 11 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 是 | 17.50 | 57.00 | 8.36 | 82.86 | 5 |
广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 11.64 | 62.86 | 8.36 | 82.86 | 5 |
深圳市湖尔美农业生物科技有限公司 | 是 | 11.50 | 57.86 | 8.85 | 78.20 | 12 |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 是 | 18.00 | 47.29 | 8.85 | 74.13 | 13 |
广东省双惠食品有限公司 | 是 | 17.50 | 54.86 | 9.76 | 82.11 | 8 |
广东好来客食品有限公司 | 是 | 12.79 | 61.86 | 8.55 | 83.19 | 4 |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 是 | 18.64 | 62.57 | 8.85 | 90.06 | 2 |
佛山市天虹农产品配送有限公司 | 是 | 9.64 | 47.29 | 8.89 | 65.82 | 14 |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 18.21 | 53.57 | 8.85 | 80.63 | 9 |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 是 | 18.79 | 54.57 | 8.85 | 82.20 | 7 |
3. 包3
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (20%) | 比 例 (70%) | 比例(10%) | 比例(100%) | |||
佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 19.43 | 64.57 | 8.41 | 92.41 | 1 |
佛山市升平百货有限公司 | 是 | 18.00 | 59.00 | 8.41 | 85.41 | 2 |
深圳市湖尔美农业生物科技有限公司 | 是 | 11.79 | 56.86 | 9.40 | 78.04 | 6 |
广东省双惠食品有限公司 | 是 | 17.29 | 54.71 | 10.00 | 82.00 | 4 |
佛山市甜派商贸有限公司 | 是 | 18.29 | 48.86 | 9.40 | 76.54 | 7 |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 18.57 | 53.43 | 8.88 | 80.88 | 5 |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 是 | 18.29 | 55.57 | 8.41 | 82.27 | 3 |
4. 包4
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务 得分 | 技术得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (20%) | 比 例 (70%) | 比例(10%) | 比例(100%) | |||
佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 19.57 | 65.57 | 8.41 | 93.55 | 1 |
佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 是 | 12.64 | 59.00 | 9.04 | 80.69 | 7 |
广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 11.64 | 61.29 | 8.88 | 81.81 | 5 |
广东省双惠食品有限公司 | 是 | 17.21 | 56.14 | 10.00 | 83.36 | 3 |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 是 | 18.14 | 54.71 | 9.55 | 82.41 | 4 |
佛山市甜派商贸有限公司 | 是 | 18.00 | 53.57 | 9.40 | 80.97 | 6 |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 18.64 | 57.29 | 8.88 | 84.81 | 2 |
5. 包5
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务 得分 | 技术得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (20%) | 比 例 (70%) | 比例(10%) | 比例(100%) | |||
佛山市银太阳餐饮管理服务有限公司 | 是 | 19.57 | 65.29 | 8.41 | 93.27 | 2 |
佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 是 | 12.93 | 58.57 | 9.24 | 80.74 | 7 |
佛山市升平百货有限公司 | 是 | 18.29 | 58.86 | 8.41 | 85.55 | 3 |
广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 10.79 | 58.86 | 8.88 | 78.52 | 12 |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 是 | 17.07 | 54.71 | 8.88 | 80.66 | 9 |
广东好来客食品有限公司 | 是 | 11.79 | 58.43 | 8.50 | 78.71 | 11 |
广东省双惠食品有限公司 | 是 | 16.36 | 55.71 | 10.00 | 82.07 | 6 |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 是 | 18.86 | 67.43 | 8.41 | 94.70 | 1 |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 是 | 18.14 | 52.86 | 9.55 | 80.55 | 10 |
佛山市甜派商贸有限公司 | 是 | 18.29 | 53.00 | 9.40 | 80.69 | 8 |
佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 是 | 18.36 | 55.00 | 8.88 | 82.23 | 5 |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 是 | 18.64 | 55.57 | 8.41 | 82.62 | 4 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采 购 人:佛山市机关事务管理局
联 系 人:杨小姐 联系电话:0757-83120126
(二)采购代理机构 :佛山市瀛兴招标代理有限公司
地址:佛山市禅城区华远东路19号10层H室
联系人:何小姐 联系电话:0757-28979203
(三)采购项目联系人(采购人):杨小姐 联系电话:0757-83120126
采购项目联系人(代理机构):何小姐 联系电话:0757-28979203
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:佛山市瀛兴招标代理有限公司
发布时间:2020年01月19日